
K409是沉淀硬化型镍基铸造高温合金
其成分特点是含有4.2%钽,致使合金的高温强度较高,抗氧化、耐腐蚀性能较好,但因钽为贵重元素,故合金成本比同类型的合金高。合金的组织稳定性良好,在850~950℃时效近万小时,不析出σ相。采用熔模精密铸造法可铸出各种形状复杂的零件。适合于制作950℃以下长期工作的航空发动机和工业燃气轮机叶片及其他高温用零件。
供应状态
铸态供应
化学成分Typical values(Weight %)
| Fe | W | Nb | Mn | P | S | Si | Pb | Bi | - | |
| ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.20 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.25 | ≤0.001 | ≤0.00005 | - | |
| C | Cr | Co | Mo | Ta | Al | Ti | B | Zr | Ni | |
| 0.08 -0.13 | 7.5 -8.5 | 9.5 -10.5 | 5.75 -6.25 | 4.0 -4.5 | 5.75 -6.25 | 0.8 -1.2 | 0.01 -0.020 | 0.05 -0.10 | 余 | |
物理性能
溶化温度范围:1260~1289℃
密 度:8.18g/cm3
硬 度:34~44(HRC)

机械性能
| 室温硬度HRC | 室温拉伸性能 不小于 | 持久性能 不小于 | |||||
| σЬ/ MPa | δ5 /% | W /% | 760℃,645MPa | 980℃,200MPa | |||
| t/h | δ5 /% | t/h | δ5 /% | ||||
| 34~44 | 830 | 725 | 5 | 23 | 2 | 30 | 3 | 
抗氧化性能
| 试样状态 | t/h | 氧化速率/(g/(m2·h)) | ||
| - | - | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 
| 无涂层 | 50 | - | - | 0.26 | 
| 100 | 0.03 | 0.04 | - | |
| 铝-硅涂层 | 50 | - | - | 0.059 | 
| 100 | 0.005 | 0.020 | - | |
抗腐蚀性能(熔盐)
| 温度℃ | t/h | 盐雾浓度/10-6 | 腐蚀失重速率/(mg/(cm2·h)) | |
| 无涂层试样 | 有涂层试样 | |||
| 900 | 25 | 100 | 2.71 | - | 
| 150 | 5.70 | - | ||
| 175 | 7.94 | 0.09 | ||
| 900 | 55 | 175 | - | 0.05 | 
| 80 | 175 | - | 0.02 | |
备案号:沪ICP备12025537号-4 技术支持:化工仪器网